- Details
- Kategorie: 2019
Rekordverdächtige 20 Personen waren am Dienstag den 8.10. bei der diesjährigen Eröffnung der Dartsaison im Tennisheim vor Ort. Friedel zauberte mal wieder Leckereien aus seinem berühmten Wok. Nach dem Essen spielten dann 16 Teilnehmer um den ersten Tagessieg der neuen Saison. Manfred Antoni hieß der erste Sieger, er setzte sich im Finale gegen Michael Lehmann durch. Die Nebenrunde gewann Thorsten Wolz. Alle 2 Wochen immer Dienstags fliegen nun wieder die Pfeile. Wer in die Darts-whattsapp Gruppe aufgenommen werden will, um stets auf dem laufenden zu sein, der kann sich beim „CEO of Darts“ Helle Pfirrmann melden (0152/34198551). Man kann natürlich
- Details
- Kategorie: 2019
- Details
- Kategorie: 2019
Bei der „Sportwerkstatt Open“ in Rheinzabern gelang Friedel Gehrlein in der Herren 60 Konkurrenz der Turniersieg. Er setzte sich unter anderem gegen Paul Werling, der am Ende Zweiter wurde, sowie gegen Ernie Braun (3.) durch.
Michael Lehmann wurde nach seinem Viertelfinalerfolg gegen Wolfgang Schwager am Ende Vierter der Herren 40 Konkurrenz.
Der TCN gratuliert und bedankt sich bei den Spielern für ihren Einsatz und wünscht weiterhin eine erfolgreiche Restsaison
- Details
- Kategorie: 2019
In der letzten Woche waren wieder 12 Spieler des TCN bei verschiedenen Turnieren in nah und fern im Einsatz und das teilweise sehr erfolgreich.
Beim Zeiskamer Valentinscup der Herren 50 und 60 gab es gleich drei erste Plätze für Neupotzer Spieler. Bruno Burk gewann die Herren 50 Konkurrenz, Jürgen Kessel siegte bei den Herren 60, und Thorsten Wolz war in der Nebenrunde der Herren 50 siegreich.
Beim LK Turnier in Ruchheim um die Pokale der Tennisschule Markus Diehl (Vereinstrainer beim TCN) waren gleich 8 Spieler im Einsatz. Hier musste sich Marius Heintz in der Herrenkonkurrenz mit 8:10 im CT erst
- Details
- Kategorie: 2019
- Details
- Kategorie: 2019
- Details
- Kategorie: 2019
Weiterlesen: Bruno Burk bei den H55, sowie Jürgen Kessel beiden H60 siegten in Jockgrim
- Details
- Kategorie: 2019
Sieben Spieler vertraten den TCN am vergangenen Wochenende bei verschiedenen Turnieren.
Claudio Edelmann gewann in der Herrenkonkurrenz das „Neupotzer Endspiel“ in Rülzheim gegen Marius Lehmann mit 6:4 und 6:3.
Tobi Schwan traf in der LK 1-12 Konkurrenz bei den Herren 30 in Rülzheim auf den topgesetzten Alexander Antrett und verlor mit 0:6 und 2:6.
Jochen Gehrlein belegte in der LK 14 – 23 Konkurrenz der Herren 30 den 3. Platz.
Matthias Gehrlein schied im Modenbachtal nach zwei Siegen im Viertelfinale mit 3:6 und 2:6 gegen Thomas Steigerwald aus.
Etwas Lospech hatten unsere beiden DTB Ranglistenspieler im fernen Hopfen am See.
Weiterlesen: Claudio Edelmann holt sich den Titel in Rülzheim
- Details
- Kategorie: 2019
Weiterlesen: Bruno Burk holte sich seine 10. Pfalzmeisterschaft
- Details
- Kategorie: 2019
Insgesamt 7 Spieler waren am vergangenen Wochenende bei verschiedenen Turnieren in Nah und Fern im Einsatz und repräsentierten die Farben des TC Neupotz würdig.
Joe Lösch schied leider in der 1. Runde beim Raptors Cup in Kirrweiler gegen den an 2 gesetzten Florian Volk aus, schaffte es aber dann in der NR bis ins Halbfinale.
Bruno Burk war beim DTB offenen Ranglistenturnier Kat. S4 in Altlußheim vertreten. Er verlor erst im Halbfinale gegen Woitek Sielecki (DTB 112 aus St. Illgen).
Peter Schubert erreichte beim DTB Turnier Kat. S3 in Bad Kissingen sogar das Finale, musste sich aber dann nach über
- Details
- Kategorie: 2019
Datum | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |
---|---|---|---|---|---|
So. | 23.06.2019 10:00 | Gemischt U 12 C | TC 1982 Winden 2 [Routenplan] | TC Neupotz 2 | 0:14 |
Sa. | 29.06.2019 09:00 | Mädchen U 18 B | TC Neupotz 1 | TC Limburgerhof 1 | 9:5 |
Gemischt U 12 B | TC Neupotz 1 | SG Römerberg/Dudenhofen 2 | |||
Sa. | 29.06.2019 13:30 | Herren 40 A | TC Neupotz 1 | TC Weiss-Rot 1897 Speyer 1 | 14:7 |
So. | 30.06.2019 10:00 | Herren 30 B | TC Neupotz 1 | TC Rülzheim 1 | |
Herren B | Post SV TA Ludwigshafen 1 [Routenplan] | TC Neupotz 1 | 15:6 | ||
Herren (4er) B-Klasse | TC Neupotz 2 | TC Rot-Weiss Silz 2 |
- Details
- Kategorie: 2019
- Details
- Kategorie: 2019
Datum | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |
---|---|---|---|---|---|
Mi. | 12.06.2019 13:30 | Herren 60 Pfalzliga | SG Neupotz/Rheinzabern 1 | TC 77 Jockgrim 1 | 11:10 |
Fr. | 14.06.2019 15:30 | Jungen U 15 A | TC Neupotz 1 | TC Römerberg 1 | 14:0 |
Sa. | 15.06.2019 09:00 | Jungen U 18 A | TC Neupotz 1 | TC Kandel 1 | 9:5 |
Sa. | 15.06.2019 13:30 | Herren 50 B | TC Neupotz 2 | TV 1860 TA Mußbach 1 | 17:4 |
Sa. | 15.06.2019 13:30 | Herren 50 VL | TC Neupotz 1 | TC Weiler 1 | 18:3 |
So. | 16.06.2019 10:00 | Damen (4er) C-Klasse | TC Neupotz 1 | TC Modenbachtal Hainfeld 1 | 10:4 |
So. | 16.06.2019 10:00 | Herren 30 B | TC 1983 e.V. Leimersheim 1 [Routenplan] | TC Neupotz |
- Details
- Kategorie: 2019
Datum | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |
---|---|---|---|---|---|
Mi. | 29.05.2019 13:30 | Herren 60 Pfalzliga | TC Offenbach 1 [Routenplan] | SG Neupotz/Rheinzabern 1 | 7:14 |
Do. | 30.05.2019 09:00 | Gemischt U 12 B | TC Neupotz 1 | TC Erlenbach b. Kandel 1 | 2:12 |
Do. | 30.05.2019 10:00 | Damen 40 B | Tennisverein Hagenbach 1975 e.V. 1 [Routenplan] | TC Neupotz 1 | 15:6 |
Fr. | 31.05.2019 15:30 | Mädchen U 15 C | TC Neupotz 1 | TC Forst 1 | 14:0 |
Sa. | 01.06.2019 09:00 | Jungen U 18 A | TC Neupotz 1 | TC Rot-Weiss Pirmasens 1 | |
Mädchen U 18 B | TV TA Pfortz-Maximiliansau 1 [Routenplan] | TC Neupotz 1 | 5:9 | ||
Sa. | 01.06.2019 13:30 | Damen 40 B | SG Landau-Godramstein/Ilbesheim |
- Details
- Kategorie: 2019
- Details
- Kategorie: 2019
Datum | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |
---|---|---|---|---|---|
Mo. | 13.05.2019 13:30 | Herren 60 Pfalzliga | SG Neupotz/Rheinzabern 1 | TC Hassloch 2 | 11:10 |
Mi. | 15.05.2019 13:30 | Herren 60 Pfalzliga | TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim 1 | SG Neupotz/Rheinzabern 1 | 14:7 |
Fr. | 17.05.2019 15:30 | Jungen U 15 A | TC Grün-Weiss Neustadt 1 | TC Neupotz 1 | 12:2 |
Sa. | 18.05.2019 09:00 | Mädchen U 18 B | TC Neupotz 1 | TC Weiss-Rot 1897 Speyer 2 | 2:12 |
Sa. | 18.05.2019 09:00 | Jungen U 18 A | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 | TC Neupotz 1 | 7:7 |
Gemischt U 12 B | TC 1982 Winden 1 | TC Neupotz 1 | 6:8 | ||
Gemischt U 12 C | TC Blau-Weiss Herxheim 1 |
- Details
- Kategorie: 2019
- Details
- Kategorie: 2019
Datum | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Games | |
---|---|---|---|---|---|
Fr. | 10.05.2019 15:30 | Jungen U 15 A | TC Mörsch Frankenthal 1 | TC Neupotz 1 | 12:72 |
Sa. | 11.05.2019 09:00 | Jungen U 18 A | TC Neupotz 1 | 1.TC Weilerbach 2 | 70:35 |
Gemischt U 12 C | TC Erlenbach b. Kandel 2 | TC Neupotz 2 | 68:41 | ||
Sa. | 11.05.2019 13:30 | Herren 50 B | SG Insheim/HSV Landau 1 | TC Neupotz 2 | 58:97 |
Herren 40 A | TC Grün-Weiss Neustadt 1 | TC Neupotz 1 | 99:79 | ||
Sa. | 11.05.2019 13:30 | Herren 50 VL | HTC Bad Neuenahr 1 | TC Neupotz 1 | 45:98 |
So. | 12.05.2019 10:00 | Damen (4er) C-Klasse | TC Bienwald Schaidt 1 | TC Neupotz 1 |
- Details
- Kategorie: 2019
Datum | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |
---|---|---|---|---|---|
Di. | 21.05.2019 18:00 | Damen 40 B | TC Neupotz 1 | TC Kirrweiler 1 | 12:9 |
Mi. | 22.05.2019 13:30 | Herren 60 Pfalzliga | SG Neupotz/Rheinzabern 1 | SG Edenkoben/Hassloch/Meckenheim 2 | 2:19 |
Do. | 23.05.2019 18:00 | Damen 40 B | TC Neupotz 1 | TC 1983 e.V. Leimersheim 1 | 5:16 |
Fr. | 24.05.2019 15:30 | Mädchen U 15 C | TC Schifferstadt 1 [Routenplan] | TC Neupotz 1 | 2:12 |
Fr. | 24.05.2019 15:30 | Jungen U 15 A | TC Weiss-Rot 1897 Speyer 1 [Routenplan] | TC Neupotz 1 | |
Sa. | 25.05.2019 09:00 | Jungen U 18 A | TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 [Routenplan] | TC Neupotz 1 | 7:7 |
Mädchen U 18 B | TC Blau-Weiss Herxheim |
- Details
- Kategorie: 2019
Datum | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |
---|---|---|---|---|---|
Fr. | 03.05.2019 15:30 | Jungen U 15 A | TC Neupotz 1 | TK Altrip 1 | 14:0 |
Mädchen U 15 C | TC Neupotz 1 | TC Erlenbach b. Kandel 1 | 14:0 | ||
Sa. | 04.05.2019 09:00 | Mädchen U 18 B | TC Neupotz 1 | TC Weiss-Rot 1897 Speyer 2 | |
Sa. | 04.05.2019 13:30 | Herren 50 B | TC Neupotz 2 | Tennisverein Hagenbach 1975 e.V. 2 | 5:16 |
Herren 40 A | TC Neupotz 1 | TSV 1978 Hassloch 1 | 4:17 | ||
Sa. | 04.05.2019 13:30 | Herren 50 VL | SG TSG / DJK Bretzenheim 1 | TC Neupotz 1 | 10:11 |
So. | 05.05.2019 10:00 | Herren B | TC Neupotz 1 | TC |
- Details
- Kategorie: 2019
Um einen besseren Überblick über die Platzbelegung während der Medenrunde zu haben sind in der folgenden Tabelle alle Spiele, welche auf unserer Anlage stattfinden, zu finden:
Fr. | 03.05.2019 15:30 | Jungen U 15 A | TC Neupotz 1 | TK Altrip 1 |
03.05.2019 15:30 | Mädchen U 15 C | TC Neupotz 1 | TC Erlenbach b. Kandel 1 | |
Sa. | 04.05.2019 09:00 | Mädchen U 18 B | TC Neupotz 1 | TC Weiss-Rot 1897 Speyer 2 |
04.05.2019 09:00 | Gemischt U 12 B | TC Neupotz 1 | TC Erlenbach b. Kandel 1 | |
04.05.2019 13:30 | Herren 50 B | TC Neupotz 2 | Tennisverein Hagenbach 1975 e.V. 2 | |
- Details
- Kategorie: 2019
Am Sonntag, den 28.04.2019 wird der offizielle Start in die Tennissaison 2019 eingeleitet. Wir laden alle Mitglieder recht herzlich zum Brunch ab 10 Uhr in unser Vereinsheim ein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
An diesem Wochenende gibt Bruno Burk von Freitag bis Sonntag ein intensives Mannschafts-Training für alle aktiven Spielerinnen und Spieler. Aufgrund der zahlreichen Anmeldungen erwarten wir ein volles Haus und freuen uns auf möglichst zahlreiche Teilnahme am Eröffnungsbrunch.
Frohe Ostern und bis spätestens 28.04.2019
Die Vorstandschaft
- Details
- Kategorie: 2019
Protokoll zur Generalversammlung Tennisclub Neupotz
21.02.2019 im TCN Vereinsheim
Anwesende und stimmberechtigte Mitglieder: 40
- Begrüßung und Eröffnung durch 1. Vorstand Joachim Lösch / Analyse Mitgliederzahlen / Rückblick seiner 6 jährigen Amtszeit / Offizielle Ankündigung des Rücktritts des 1. Vorstands und des Beisitzers Friedel Gehrlein.
- Bericht Sportwartin Ina Gadinger:
Ina berichtete über die sportlichen Aktivitäten der Saison 2018 (Medenrunde, Vereinsmeisterschaften usw.) und gab einen Ausblick auf die kommende Runde. - Bericht Jugendwartin Melanie Lösch:
Melanie berichtete über die Jugendaktivitäten (Medenrunde, Vbg. Meisterschaften, Tennis-Camp, Tennisolympiade etc. ) und gab einen Ausblick auf das kommende Tennisjahr mit den wichtigsten Terminen ( Jugendcamp, Vbg.- Meisterschaften